Preis & Leistung - 2012 - beide Häuser identisch
| Sparsaison | Nebensaison | Hauptsaison | |
| 08.01. – 15.04. | 50,00 € | ||
| 16.04. – 31.05. | 75,00 € | ||
| 01.06. – 31.08. | 125,00 € | ||
| 01.09. – 15.10. | 75,00 € | ||
| 16.10. – 20.12. | 50,00 € | ||
| 21.12. – 07.01. | 125,00 € | ||
| vorgenannte Preise beziehen sich auf 2 Personen | |||
| Zuschlag für jede weitere Person / ÜN | 10,00 € | ||
| Zuschlag für einen Hund / ÜN | 05,00 € | ||
| Kosten Endreinigung pausch. | 49,00 € | ||
| Haustier Endreinigung pausch. | 20,00 € | ||
| Wäschepaket wahlweise pro Person | 12,00 € | ||
| Kurtaxe für Personen über 16 Jahre pro Tag | 01,08 € | ||
| Strom nach Verbrauch á kWh | 00,25 € | ||
| Kaution | 200,00 € | ||
| Internet | kostenfrei | ||
|
|
|||
|
Nachlässe:
|
|||
| Lastminute (bei Anreise innerhalb 10 Tage ab Buchung) | 10 % | ||
| Nachlassgewährung nur bei Buchung von mindestens 1 Woche | |||
| Bei Belegung von weniger als einer Woche Aufschlag pausch. 50 Euro | |||
|
Preisliste 2011 WAHAHA PARADISE
|
|||
| beheizter Swimmingpool | kostenfrei | ||
| Fahrradverleih – Erwachsene | 10,00 € / Tag | ||
| Fahrradverleih – Kinder | 05,00 € / Tag | ||
| Elektrorad | 20,00 € / Tag | ||
| Elektroboot | 07,00 € / Std. | ||
| Drachenboot à Person (mind 8 Personen) | 03,00 € / Std. | ||
| Tennis | 09,00 € / Std. | ||
| Minigolf | 02,50 € / Spiel | ||
| Kinderbetreuung | 05,00 € / Std. | ||
| alle Preise ohne Gewähr ! | |||